
| styczeńlutymarzeckwiecieńmajczerwieclipiecsierpieńwrzesieńpaździerniklistopadgrudzień | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Struktura bezrobotnych | |||||||||
| Wyszczególnienie | Bezrobotni zarejestrowani | Bezrobotni, którzy podjęli pracę | Bezrobotni zarejestrowani | ||||||
| ogółem | w tym z prawem do zasiłku | ||||||||
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu m-ca sprawozdawczego | ||||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Ogółem | 653 | 292 | 242 | 152 | 3113 | 1864 | 440 | 193 | |
| w tym osoby |
poprzednio pracujące | 575 | 243 | 204 | 125 | 2457 | 1406 | 439 | 192 |
| w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy |
41 | 23 | 21 | 13 | 129 | 83 | 73 | 47 | |
| dotychczas nie pracujące | 78 | 49 | 38 | 27 | 656 | 458 | 1 | 1 | |
| Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) | |||||||||
| Zamieszkali na wsi | 457 | 205 | 167 | 105 | 2217 | 1363 | 317 | 138 | |
| w tym posiadający gospodarstwo rolne | 31 | 10 | 10 | 6 | 105 | 54 | 27 | 10 | |
| Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 50 | 24 | 25 | 15 | 330 | 199 | 7 | 4 | |
| w tym, które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia | 20 | 11 | 10 | 7 | 68 | 51 | 4 | 3 | |
| Cudzoziemcy | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 648 | 301 | 219 | 142 | 2827 | 1675 | 326 | 123 | |
z wiersza 09 |
Do 25 roku życia | 164 | 77 | 62 | 40 | 922 | 537 | 41 | 13 |
| długotrwale bezrobotne | 238 | 148 | 97 | 67 | 1438 | 1009 | 4 | 0 | |
| Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka | X | 23 | X | 12 | X | 318 | X | 6 | |
| Powyżej 50 roku życia | 145 | 71 | 54 | 35 | 437 | 197 | 117 | 46 | |
| Bez kwalifikacji zawodowych | 129 | 60 | 47 | 29 | 696 | 437 | 55 | 27 | |
| Bez doświadczenia zawodowego | 107 | 64 | 50 | 33 | 813 | 573 | 1 | 1 | |
| Bez wykształcenia średniego | 365 | 118 | 113 | 67 | 1669 | 849 | 235 | 67 | |
| Samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (do 7 roku życia w statystykach poniżej 2008 roku) | 27 | 20 | 10 | 9 | 188 | 170 | 17 | 14 | |
| Które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
| Niepełnosprawni | 46 | 23 | 15 | 10 | 181 | 110 | 37 | 20 | |
| po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bilans bezrobotnych | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | z ogółem zamieszkali na wsi | z ogółem z prawem do zasiłku | ||||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | |||||||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 2856 | 1805 | 2036 | 1318 | 334 | 176 | ||||
| Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 653 | 292 | 457 | 205 | 155 | 36 | ||||
z tego |
po raz pierwszy | 52 | 18 | 28 | 12 | 7 | 1 | |||
| po raz kolejny | 601 | 274 | 429 | 193 | 148 | 35 | ||||
z tego |
po pracach interwencyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po robotach publicznych | 22 | 3 | 15 | 3 | 2 | 0 | ||||
| po stażu | 164 | 117 | 107 | 76 | 7 | 4 | ||||
| po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| po szkoleniu | 24 | 10 | 18 | 8 | 2 | 1 | ||||
| po pracach społecznie użytecznych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w m-cu sprawozdawczym | 396 | 233 | 276 | 160 | ||||||
z przyczyn |
podjęcia pracy w m-cu sprawozd. | 242 | 152 | 167 | 105 | |||||
z tego |
niesubsydiowanej | 215 | 140 | 151 | 96 | |||||
| w tym pracy sezonowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| subsydiowanej | 27 | 12 | 16 | 9 | ||||||
z tego |
prac interwencyjnych | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| robót publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| podjęcia działalności gospodarczej | 11 | 4 | 7 | 3 | ||||||
| podjęcia pracy w ramach ref. kosztów zatrudn. bezrobotnego | 15 | 8 | 8 | 6 | ||||||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcie szkolenia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcie stażu | 20 | 14 | 13 | 10 | ||||||
| rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy lub innej formy pomocy | 7 | 3 | 5 | 2 | ||||||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 60 | 25 | 48 | 22 | ||||||
| dobrowolnej rezygnacji za statusu bezrobotnego | 52 | 33 | 29 | 16 | ||||||
| podjęcia nauki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ukończenia 60/65 lat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||
| nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| innych | 7 | 1 | 7 | 1 | ||||||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 3113 | 1864 | 2217 | 1363 | ||||||
| w tym zarejestrowani po raz pierwszy | 596 | 343 | 443 | 268 | ||||||
| Wyszczególnienie | Do 25 roku życia | Powyżej 50 roku życia | Długotrwale bezrobotni | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| razem | kobiety | razem | kobiety | razem | kobiety | ||||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 888 | 542 | 369 | 168 | 1350 | 959 | |||
| Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 164 | 77 | 145 | 71 | 238 | 148 | |||
| z tego | po raz pierwszy | 35 | 12 | 7 | 3 | X | X | ||
| po raz kolejny (od 1990) | 129 | 65 | 138 | 68 | 238 | 148 | |||
z wiersza 59 |
po pracach interwencyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| po raz kolejny (od 1990) | 0 | 0 | 17 | 3 | 15 | 3 | |||
| po stażu | 23 | 20 | 68 | 43 | 81 | 58 | |||
| po odbyciu przygotowania zawowodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po szkoleniu | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | |||
| po pracach społecznie użytecznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po zakończeniu indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym | 122 | 77 | 77 | 42 | 150 | 98 | |||
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy w miesiącu sprawozdawczym | 62 | 40 | 54 | 35 | 97 | 67 | ||
z tego |
niesubsydiowanej | 56 | 37 | 54 | 35 | 91 | 64 | ||
| w tym pracy sezonowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| subsydiowanej | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | |||
| z tego | prac interwencyjnych | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| robót publicznych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| podjęcia działalności gospodarczej | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | |||
| inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia szkolenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia stażu | 16 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
| rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | |||
| niepotwierdzenia gotowości do pracy | 23 | 12 | 6 | 1 | 17 | 7 | |||
| dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego | 14 | 11 | 7 | 4 | 22 | 17 | |||
| podjęcia nauki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ukończenia 60/65 lat | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| nabycia praw emerytalnych lub rentowych | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | |||
| nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego | X | X | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
| innych | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | |||
| Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy | 8 | 5 | X | X | X | X | |||
| Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 922 | 537 | 437 | 197 | 1438 | 1009 | |||
| w tym zarejstrowanych po raz pierwszy | 393 | 218 | 65 | 38 | 128 | 88 | |||
| Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | |
|---|---|---|---|
| w końcu miesiąca sprawozdawczego | |||
Osoby bezrobotne |
zatrudnione przy przy pracach interwencyjnych | 8 | 5 |
| zatrudnione przy robotach publicznych | 0 | 0 | |
| odbywające szkolenie | 0 | 0 | |
| odbywające staż | 68 | 51 | |
| odbywające przygotowanie zawodowe dorosłych | 0 | 0 | |
| odbywające prace społecznie użyteczne | 0 | 0 | |
| Wyszczególnienie | Ogółem | Kobiety | |
|---|---|---|---|
| Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego sprawozdanie | 30 | 10 | |
| Poszukujący pracy zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym | 1 | 1 | |
| Osoby wyłączone z ewidencji poszukujących pracy w miesiącu sprawozdawczym | 2 | 2 | |
z tego z przyczyn |
podjęcia pracy | 0 | 0 |
| rozpoczęcia szkolenia | 0 | 0 | |
| rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych | 0 | 0 | |
| niepotwierdzenia zainteresowania pomocą okresloną w ustawie | 1 | 1 | |
| niepodjęcia lub przerwania uczestnictwa w oferowanym działaniu | 0 | 0 | |
| dobrowolnej rezygnacji | 1 | 1 | |
| innych | 0 | 0 | |
| Poszukujący pracy według stanu w końcu miesiąca sprawozdawczego | 29 | 9 | |
w tym |
niepełnosprawni niepozostający w zatrudnieniu | 15 | 3 |
| będący w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy | 0 | 0 | |
| zatrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji | 0 | 0 | |
| otrzymujący świadczenia socjalne przysługujące na urlopie górniczym | 0 | 0 | |
| uczestniczący w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji | 0 | 0 | |
| żołnierze rezerwy | 0 | 0 | |
| pobierający rentę szkoleniową | 0 | 0 | |
| pobierający świadczenie szkoleniowe | 0 | 0 | |
| podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeśeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem | 0 | 0 | |
| pracownicy w wieku 45 lat i powyżej | 7 | 2 | |
| Wyszczególnienie | Razem | Kobiety | Razem | Kobiety | |
|---|---|---|---|---|---|
| w miesiącu sprawozdawczym | w końcu miesiąca sprawozdawczego | ||||
| nabyły uprawnienia do dodatku aktywizacyjnego w wyniku podjęcia zatrudnienia | skierowane przez powiatowy urząd pracy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z własnej inicjatywy | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| rozpoczęły udział w działaniach realizowanych w ramach projektów współfinansowanych z EFS | 6 | 3 | X | X | |
w tym |
projektach systemowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 6 | 3 | X | X |
| projektach konkursowych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy | 0 | 0 | X | X | |
| Zarejestrowane jako cudzoziemcy z prawem do zasiłku | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zarejestrowane jako cudzoziemcy bez prawa do zasiłku | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Polacy z prawem do zasiłku transferowego | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wyszczególnienie | Zgłoszone w miesiacu sprawozdawczym | W końcu miesiąca sprawozdawczego | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| razem | z rubr.1 dotyczące pracy | razem | w tym niewykorzystane dłużej niż 30 dni |
|||||
| subsydiowanej | z sektora publicznego | sezonowej | ||||||
| Ogółem wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej | 163 | 36 | 21 | 14 | 11 | 0 | ||
z ogółem |
zatrudnienie lub inna praca zarobkowa | 143 | 16 | 5 | 14 | 11 | 0 | |
| miejsce aktywizacji zawodowej | 20 | 20 | 16 | X | 0 | 0 | ||
z tego |
staże | 20 | 20 | 16 | X | 0 | 0 | |
| przygotowanie zawodowe dorosłych | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||
| prace społecznie użyteczne | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | ||
| dla niepełnosprawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Osoby objęte indywidualnym planem działania | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| bezrobotni | poszukujący pracy | ||||
| razem | kobiety | razem | kobiety | ||
| Przygotowano IPD | w miesiącu sprawozdawczym | 11 | 6 | 0 | 0 |
| Przerwali realizację IPD | 21 | 14 | 0 | 0 | |
| z tym z powodu podjęcia pracy | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| Zakończyli realizację IPD | 52 | 46 | 0 | 0 | |
| Realizujący IPD w końcu miesiąca sprawozdawczego | 677 | 473 | 3 | 1 | |
| Wyszczególnienie | W miesiącu sprawozdawczym | W końcu miesiąca sprawozdawczego | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| z sektora publicznego | z sektora prywatnego | z sektora publicznego | z sektora prywatnego | |||||
| zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | zakłady | osoby | |
| Zgłoszenia zwolnień grupowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwolnienia grupowe | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X |
| Zwolnienia monitorowane | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X |